由于某些原因监控系统报价未予以刊载,关于监控系统设备的具体价格报价请致电咨询。
监控系统报价 |
||
| 产品名称 | 单位 | 报价 |
| 数字硬盘录象机 | ||
| 1路视频 MPEG2压缩方式 | ||
| 2路视频 MPEG2压缩方式 | ||
| 4路视频 MPEG2压缩方式 | ||
| 4路视频,4路音频,集成显卡 | ||
| 4路视频,4路音频,独立显卡 | ||
| 8路视频,独立显卡 | ||
| 8路视频,8路音频,集成显卡 | ||
| 8路视频,8路音频,独立显卡 | ||
| 12路视频,4路音频,集成显卡 | ||
| 12路视频,12路音频,独立显卡 | ||
| 12路视频,4路音频,独立显卡 | ||
| 16路视频,16路音频,独立显卡 | ||
| 20路视频,4路音频,独立显卡 | ||
| 24路视频,独立显卡 | ||
| 监控系统 摄像机 | 单位 | 报价 |
| 普通枪机 | ||
| 彩色枪机 | ||
| 半球型彩色摄像机 | ||
| 半球型彩色红外摄像机 | ||
| 迷你型高清半球摄像机 | ||
| 海螺型彩色红外摄像头 | ||
| 烟感型彩色摄像机 | ||
| 高清彩色红外摄像机 | ||
| 22倍一体化彩色红外摄像机 | ||
| 22倍彩色一体化摄像机 | ||
| 室外高速全球 | ||
| 一体化智能高速球 | ||
| 室外中速全球 | ||
| 一体化智能中速球 | ||
| 22倍彩转黑 | ||
| 监控系统 云台 | 单位 | 报价 |
| 监控系统云台 | ||
| 室外重型云台 | ||
| 室外重型云台带红外灯支架 | ||
| 室内全方位云台 | ||
| 室内水平云台 | ||
| 监控系统 控制器 | 单位 | 报价 |
| 控制键盘 | ||
| 码转 | ||
| 监控系统 解码器 | 单位 | 报价 |
| 一路云镜控制器220V | ||
| 五路云镜控制器220V | ||
| 产品名称 | 单位 | 报价 |
| 二维数字化智能键盘控制器 | ||
| 三维数字化智能键盘控制器 | ||
| 二维全功能键盘控制器 | ||
| 三维全功能键盘控制器 | ||
| 云镜解码器 | ||
| 232转485码转换器(国产芯片) | ||
| 232转485码转换器(进口芯片) | ||
| 232转485码转换器(进口芯片(有源5V) | ||
| 232转485光电隔离型码转换器(有源) | ||
| 232转485防雷型码转换器 (有源) | ||
| USB转485码转换器 | ||
| 球罩 | ||
| 产品名称 | 单位 | 报价 |
| 监控系统 监视器 | ||
| 视频专业监视器 | ||
| LCD液晶监视器 | ||
| 14寸彩色监视器 480线 | ||
| 15寸彩色液晶三合一监视器 AV/TV/VGA | ||
| 17寸彩色液晶三合一监视器 AV/TV/VGA | ||
| 19寸彩色液晶三合一监视器 AV/TV/VGA | ||
| 21寸彩色监视器 480线 | ||
| 21寸纯平彩色监视器 650线 | ||
| 25寸纯平彩色监视器 650线 | ||
| 29寸纯平彩色监视器 650线 | ||
| 29寸逐行扫描纯平彩色监视器 1250线 | ||
| 产品名称 | 单位 | 报价 |
| 视频抗干扰器 同轴电缆抗干扰器,传输距离1000米 | ||
| 无源双绞线传输器 超五类非屏蔽双绞线 传输距离300米 | ||
| 有源双绞线传输器 超五类非屏蔽双绞线 传输距离1200米 | ||
| 产品名称 | 单位 | 报价 |
| 画面分割器 | ||
| 4画面分割器 | ||
| 8画面分割器 | ||
| 16画面处理器 | ||
| 视频分配器 | ||
| 监控系统 切换器 | 单位 | 报价 |
| 1进4出 视频分配器 | ||
| 1进8出 视频分配器 | ||
| 4进8出 视频分配器 | ||
| 4进12出 视频分配器 | ||
| 8进16出 视频分配器 | ||
| 8进24出 视频分配器 | ||
| 视频切换器 4路切换 | ||
| 视频切换器 6路切换 | ||
| 视频切换器 8路切换 | ||
| 视频切换器 12路切换 | ||
| 视频切换器 16路切换 | ||
| 监控系统 支架 | 单位 | 报价 |
| 小万向支架 | ||
| 中万向支架 | ||
| 圆塑料支架 | ||
| 方塑料支架 | ||
| 铝云台支架 | ||
| 铝小型弯支架280mm | ||
| 铝小型支架 180mm | ||
| 铝小型支架 250mm | ||
| 中小型球罩支架 | ||
| 球罩支架 | ||
| 球罩吊装支架 | ||
| 重型云台支架 | ||
| 监控系统 防护罩 | 单位 | 报价 |
| 室内豪华护罩 | ||
| 室外豪华护罩 | ||
| 室外全天候防护罩 标准型 | ||
| 室外全天候防护罩 带加热(8012H ) | ||
| 室外全天候防护罩 带遮阳(8012K) | ||
| 室外全天候防护罩 带加热及遮阳(8012HK) | ||
| 大型室外全天候防护罩 标准型 | ||
| 大型室外全天候防护罩 带加热(8018H) | ||
| 大型室外全天候防护罩 带遮阳(8018K) | ||
| 大型室外全天候防护罩 带雨刷(8018W) | ||
| 大型室外全天候防护罩 带加热及遮阳(8018HK) | ||
| 大型室外全天候防护罩 带加热及雨刷(8018HW) | ||
| 大型室外全天候防护罩 带雨刷及遮阳(8018KW) | ||
| 大型室外全天候防护罩 带加热/雨刷及遮阳(8018HKW) | ||
| 监控系统 电源 | 单位 | 报价 |
| 交流24V电源(7寸,9寸云台及其它符合设备使用) | ||
| 直流稳压变压器电源(双出线) | ||
| 直流稳压变压器电源(双出线) | ||
| 直流稳压变压器电源(双出线) | ||
| 直流稳压开关电源(双出线) 足1A | ||
| 直流稳压开关电源 | ||
| 直流稳压开关电源(金属外壳) | ||
| 监控系统 镜头 | 单位 | 报价 |
| 2.5mm 1/3〃CS F2.0 130°固定光圈镜头 | ||
| 2.8 mm 1/3〃CS F2.0 95.2°固定光圈镜头 | ||
| 4.0 mm 1/3〃CS F2.0 76°固定光圈镜头 | ||
| 6.0 mm 1/3〃CS F2.0 51°固定光圈镜头 | ||
| 8.0 mm 1/3〃CS F2.0 42°固定光圈镜头 | ||
| 12 mm 1/3〃CS F2.0 29°固定光圈镜头 | ||
| 16 mm 1/3〃CS F2.0 21°固定光圈镜头 | ||
| 25 mm 1/3〃CS F2.0 15°固定光圈镜头 | ||
| 监控系统 其它产品 | 单位 | 报价 |
| 网络摄像机 | ||
| 自动光圈镜头 | ||
| 室外防护罩 | ||
| 室外固定支架 | ||
| 3米光纤跳线 | ||
| 室外铠装多模光缆 | ||
| ST耦合器 | ||
| 光缆熔接(含尾纤) | ||
| 8口光纤盒 | ||
| 壁挂式机柜 | ||
| 空气开关 | ||
| 漏电保护开关 | ||
| 单相二级电源防雷器 | ||
| 摄像机电源防雷器 | ||
| 摄像机信号防雷器 | ||
| 接地线 | ||
| 电源线 | ||
| PVC线管 | ||
| PVC直通 | ||
| PVC弯头 | ||
| PVC线管 | ||
| PVC直通 | ||
| PVC弯头 | ||
| 电源插座 | ||
| 接线箱 | ||
| 监控立竿 | ||
| 防雷接地设备安装调试 | ||
| 水泥地开挖与修补 | ||
| 草坪开挖与修补 | ||
| 光缆、电缆敷设 | ||
| 监控器安装 | ||
| 室外铠装多模光缆 | ||
| ST耦合器 | ||
| 光缆熔接(含尾纤) | ||
| 接地线 | ||
| 电源线 | ||
| PVC加厚线管 | ||
| PVC直通 | ||
| PVC45度弯头 | ||
| PVC线管 | ||
| PVC直通 | ||
| PVC弯头 | ||
| 电源插座 | ||
| 草坪开挖与修补 | ||
| 新建线井口(含井盖) | ||
| 光缆、电缆敷设 |
